Team
Dosažené závodní výsledky - Josef Kopecký
| 1990 | vrchy | 2. místo ve skupině N – 1300 – Suzuki Swift |
| 1991 | vrchy |
1. místo ČSFR ve skupině N – 1300 – Suzuki Swift |
| 1992 | vrchy | 1. místo ČSFR ve skupině A – 1300 – Škoda Favorit |
| okruhy | 2. místo ve skupině A – 1300 – Škoda Favorit | |
| 1993 | vrchy | 2. místo v mistr. EVROPY – A, 1. místo v poháru FIA |
| vrchy | 2. místo ČR ve skupině N – Escort RS Cosworth | |
| okruhy | 1. místo ve skupině A – 1300 – Škoda Favorit | |
| 1994 | vrchy | 1. Mistr EVROPY – N – Escort RS Cosworth |
| vrchy | 1. místo ČR ve skupině N – Escort RS Cosworth | |
| okruhy | 2. místo ČR a ve skupině A – 1300 – Škoda Favorit | |
| 1995 | okruhy | 1. místo ČR v absol. pořadí – Ford Mondeo V6 |
| 1996 | okruhy | 2. místo v Mistr. zóny Střední Evropy – Ford Mondeo V6 |
| 1997 | okruhy | 3. místo v Mistr. zóny Střední Evropy – Ford Mondeo V6 |
| okruhy | 1. místo Ford Fiesta Cup | |
| 1998 | okruhy | 3. místo v Mistr. zóny Střední Evropy – Ford Mondeo V6 |
| okruhy | 1. místo Škoda Octavia Cup,1. místo Ford Fiesta Cup | |
| 1999 | okruhy | 2. místo Škoda Octavia Cup |
| okruhy | 4. místo v Evropském poháru Ferrari 355 Challenge | |
| 2000 | okruhy | 1. místo Škoda Octavia Cup |
| 2001 | okruhy | 3 . místo Škoda Octavia Cup |
| 2002 | okruhy | 1. místo Škoda Octavia Cup |
