Archív
Základní info YPRES WESTHOEK RALLY - Belgie 27. - 28.6.08
Přenosy na Eurosportu
Pátek 27.června
20.15 - 20.45 LIVE (Eurosport 2)
22.30 - 23.00 LIVE (Eurosport)
Sobota 28.června
23.30 - 24.00 (Eurosport)
Neděle 29.června
00.45 - 01.15 (Eurosport 2)
Shakedown
Čtvrtek 26.června 19,00 - 23,00
mapa: http://www.ypresrally.com/googlemaps/map.htm
Startovní listina
Belgická rally, která je třetím podnikem v rámci Intercontinental Rally Challenge ( IRC ) nabízí kvalitní výběr jezdců, kteří budou na startu 27.6.2008.
12 - jezdců s FIA licencí
14 různých značek
18 vozů specifikace S2000
| 1 | FONTANA Corrado - CASSINA Carlo | I/I | ABARTH Gr. Punto S2000 | N4 |
| 2 | VOUILLOZ Nicolas - KLINGER Nicolas | F/F | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 3 | ISIK Volkan - OZSENENLER Kaan | TR/TR | ABARTH Gr. Punto S2000 | N4 |
| 4 | KOPECKY Jan - STARY Petr | CZ/CZ | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 5 | TRAVAGLIA Renato - GRANAL Lorenzo | I/I | ABARTH Gr. Punto S2000 | N4 |
| 6 | BASSO Giandomenico - DOTTA Mitia | I/I | ABARTH Gr. Punto S2000 | N4 |
| 7 | BETTI Luca - BARONE Maurizio | I/I | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 8 | SOLA Dani - SANCHEZ Oscar | E/E | ABARTH Gr. Punto S2000 | N4 |
| 9 | LOIX Freddy - BUYSMANS Robin | B/B | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 10 | HIGGINS Mark - KENNEDY Rory | GB/IRL | MG S2000 SPORT | N4 |
| 11 | MC SHEA Niall - NOBLE Gordon | GB/GB | SUBARU Impreza | N4 |
| 12 | VAN DEN HEUVEL Jasper - KOLMAN Martine | NL/NL | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 14 | ROSSETTI Luca - CHIARCOSSI Matteo | I/I | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 15 | SOLOWOW Michal - BARAN Maciek | PL/PL | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 16 | ALEN Anton - ALANNE Timo | FIN/FIN | ABARTH Gr. Punto S2000 | N4 |
| 17 | SNIJERS Patrick - SOENENS Wim | B/B | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 18 | TIRABASSI Brice - GORDON Fabrice | F/F | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 19 | CASIER Bernd - MICLOTTE Frédéric | B/B | VW Polo S2000 | N4 |
| 20 | LIETAER Paul - DEJONGHE Kristof | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 21 | AUQUIER Raphaël - PIROTTE Cédric | B/B | VW Polo S2000 | N4 |
| 22 | TOTH Janos - TAGAI Robert | H/H | PEUGEOT 207 S2000 | N4 |
| 23 | LHONNAY Stéphane - ROBERT Alain | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 24 | BRUYNEEL Dominique - DESCAMPS Jean Charles | B/B | SUBARU Impreza STi N14 | N4 |
| 25 | ROMAIN Alexandre - GILSOUL Nicolas | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 26 | MOLDER Jaan - X | EST/ | SUZUKI Swift S1600 | A6 |
| 27 | PRINCEN Kris - EELBODE Bram | B/B | RENAULT Clio R3 | A7 |
| 28 | TLUSTAK Antonin - SKALOUD Jan | CZ/CZ | CITRÖEN C2 S1600 | A6 |
| 29 | MUNSTER Bernard - CAESEMAKER Francis | B/B | SUBARU Impreza STi N14 | N4 |
| 30 | VAN PARIJS Timothy - HEYNDRICKX Kurt | B/B | SUBARU Impreza STi N12 | N4 |
| 31 | DEBACKERE Melissa - GEERLANDT François | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 32 | BÚTOR Róbert - TÓTH Imre | H/H | SUZUKI Swift S1600 | A6 |
| 33 | BURKART Aaron - X | D/ | CITRÖEN C2 S1600 | A6 |
| 34 | BETTEGA Allessandro - SCATTOLIN Simone | I/I | HONDA Civic Type R R3 | A7 |
| 35 | CAVIGIOLI Marco - CANTONI Enrico | I/ I | FIAT Grande Punto JTD R3 | A7 |
| 36 | SCHAMMEL Gilles - JAMOUL Renaud | L/B | RENAULT Clio R3 | A7 |
| 37 | VOSAHLO Cyril - BIANCHI Davide | F/I | SUBARU Impreza STi | N4 |
| 38 | BARBIER Philip - VAN DER AUWERA Tom | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO VII | N4 |
| 39 | LAUWAERT Koen - BEERNAERT Nico | B/B | Renault Clio R3 | A7 |
| 40 | LANGENAKENS Jonas - SALMON Lennert | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 41 | PIEPERS Marcel - DE WILD Erik | NL/NL | HONDA Civic R R3 | A7 |
| 42 | BRUNEEL Yves - GOETHALS Kristof | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 43 | de WINKEL Jan - VAN HOEK Radboud | NL/NL | RENAULT Clio R3 | A7 |
| 44 | SNAET Eddy - DEPLANCKE Filip | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 45 | VAN TRICHT Kristof - L'HOYES Ludo | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 46 | PISI Alessio - CONSTANTINI Luca | I/I | FIAT Grande Punto JTD R3 | A7 |
| 47 | SERVAIS Bernard - SMETS Arnaud | B/B | RENAULT Clio R3 | A7 |
| 48 | NIJS Phil - RAMBOER Steven | B/B | SUBARU Impreza STi N14 | N4 |
| 49 | PYCK Filip - LAMPAERT Ignace | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO VI | N4 |
| 50 | BURTON Caren - LOUETTE Michael | B/B | CITROËN C2 R2 | A6 |
| 51 | JONES Tim - JONES Steve | GB/GB | FORD Fiesta S1600 | A6 |
| 52 | DE KEYSER Frederik - SMETS Isidoor | B/B | SUBARU Impreza STi | N4 |
| 53 | SCHMELCHER Henri - BOSTON Kris | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO VII MR | N4 |
| 54 | VAN KEER Johan - SMEETS Eddy | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 55 | DECLERCQ Piet - DEBRUYNE Anne | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO 6.5 | N4 |
| 56 | VOSSEN Henk - FINDHAMMER Johan | NL/NL | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 57 | VAN LANCKER Marnic - X | B/ | CITRÖEN C2 R2 | A6 |
| 58 | PYCK Bart - COKELAERE Cindy | B/ | CITROËN C2 R2 Max | A6 |
| 59 | FISCHER Daniel - MESZAROS Sándor | H/H | FORD Fiesta ST | N3 |
| 60 | PERRARD Frédéric - LECLERCQ Frederic | F/F | RENAULT Clio RS | N3 |
| 61 | MARTIN Anthony - BORGUET Eric | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 62 | NEUVILLE Thierry - MARAITE Achim | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 63 | BAUGNET Xavier - BECK Olivier | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 64 | DEBURGHGRAEVE Thijs - VERFAILLIE Gregory | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 65 | CHERAIN Cedric - JALET Johan | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 66 | POISSON Jean-Marc - LESIGNE Olivier | F/F | HONDA Civic Type R | N3 |
| 67 | VAN IERSEL Martin - BOS Sylvia | NL/NL | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 68 | BUSCEMI Mario - X | I/ | MITSUBISHI Lancer EVO VI | N4 |
| 69 | COULEMBIER Grégoire - ROOBROUCK Joost | B/B | FORD Puma S1600 | A6 |
| 70 | LACANTE Benoit - DEBERGH Tom | B/B | CITRÖEN C2 R2 | A6 |
| 71 | PROH Allessandro - DELL'AGOSTINO Angelo | I/I | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 72 | COENE Bert - THORES Werner | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | N4 |
| 73 | MOREE Erik - van BLOEMENDAAL Bert | NL/NL | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | N4 |
| 74 | DEFAYS Geoffrey - LANNOY Hansy | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 75 | HERMANS Jos - BARBEZ Robin | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 |
| 76 | BOON Matthias - SONCK Daniel | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 77 | BERVILLE Frederic - MALAIS Christian | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 78 | CETINKAYA Burçu - HAYRIYE Nehir Yilmaz | TR/TR | FORD Fiesta ST | N3 |
| 79 | COURTEYN Stevy - WYDAEGHE Jeroen | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 80 | PRIEM Nikias - FROYMAN Maxim | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 81 | PERRARD Grégory - MILLEVILLE Alain | F/F | RENAULT Clio RS | N3 |
| 82 | COOLS Kris - VANGHELUWE Andy | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 |
| 83 | BETTENS Renaat - DEHOUCK Peter | B/B | CITRÖEN Saxo | A6 |
| 84 | OZEEL Bernie - FOULON David | B/B | CITRÖEN C2 R2 | A6 |
| 85 | DOLFEN Steven - CALLEMEIN Dieter | B/B | CITRÖEN C2 R2 | A6 |
| 86 | PRINZIE Stefaan - VERMEULEN Sharon | B/B | CITROËN C2 R2 | A6 |
| 87 | VERCRUYSSE Luc - LYSY Heikki | B/B | RENAULT Clio RS | N3 |
| 88 | DEBLIECK Marc - BREYNE Jeannick | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 89 | VANDERSCHELDEN Geoffrey - LEMAHIEU Pieter | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 90 | VANDENBERGHE Stijn - PATTYN Diederik | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 91 | DERYNCK Hein - DE DUYTSCHE Petra | B/B | FORD Fiesta ST | N3 |
| 92 | VANDEWALLE Yuri - GRYSON Frederic | B/B | CITROËN C2 16v | A6 |
| 93 | HOUSSIN Jean Benoit - HOUSSIN Gaetan | F/F | PEUGEOT 106 GTi | A6 |
| 94 | VLAEMINCK Wim - WATTEEUW Geert | B/B | CITROËN C2 R2 | A6 |
| 95 | FLOHIMONT Didier - GARNIER Christine | B/B | CITRÖEN C2 R2 | A6 |
| 96 | VERMEEREN Vincent - FONTEYNE Johnny | B/B | CITROËN Saxo kit car | A6 |
| 97 | STRAGIER Bert - HOORNE Brecht | B/B | CITROËN Saxo VTS | A6 |
| 98 | VANDEPUTTE Patrick - DEKLERCK Stefaan | B/B | HONDA Civic Vti | N2 |
| 99 | VANDEWALLE Johnny - GOMES DA SILVA Delza | B/BR | PEUGEOT 106 Rallye | N2 |
| 100 | VERBEKE Dieter - PAUCHET Gert | B/B | PEUGEOT 106 GTI | N2 |
| 101 | PLANCKAERT Nico - DEJONCKHEERE Kevin | B/B | TOYOTA Yaris | A5 |
| 102 | BRONKART Renaud - FRANCE Jacques | B/B | NISSAN Micra |
